COBERTURA
CONECTANDO A MÁS CIUDADES
Un amplio rango de cobertura geográfica abarca el poder de THUNDERNET en las ciudades de Barinas, Barquisimeto y Acarigua. Y acelerados planes de expansión y alianzas estratégicas permitirán que día a día este se vea incrementado. Chequea si estas dentro del área de cobertura para tu internet productiva.
CIUDAD DE BARINAS
Nuestra Cobertura de Fibra Óptica GPON - Barinas
Urbanismos bajo cobertura - Barinas
CIUDAD | ZONA | URBANISMO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Las Cumbres Etapa I | Transversal 1 con Av. Principal 4 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Las Cumbres Etapa II | Av. Principal 4 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Las Cumbres Etapa III | Av. Principal 4 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Las Cumbres Etapa IV | Av. Principal 4 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Apamate Etapa I | Av. Principal Cdad Varyna con Av. Principal 1 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Apamate Etapa II | Av. Principal 1 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Araguaney Etapa I | Av. Principal Araguaney 1 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Araguaney Etapa II | Av. Principal Araguaney 2 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Araguaney Etapa III | |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Bucare Etapa I | |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Bucare Etapa II | |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Los Jabillos | Calle S 8 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector El Saman | |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector El Pardillo | |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector Los Robles | Calle S 8 con Cale E 2 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector La Ceiba | Calle 6 con Calle acceso 2 |
BARINAS | Ciudad Varyna | Sector El Pardillo | Calle E 4 |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial Don Simón | Calle Principal |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial Sinay | Av. El Progreso |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial Los Jardines | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial Los Jabillos | Av. El Progreso con Calle 6 |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial Araguaney I | Calle Las Industrias |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Residencias Kloster 1 | Calle Comercio con Calles Kloster 1 A y 1 B |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Residencias Kloster 2 | Calle Comercio con Calle Kloster 2 A |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Residencias Kloster 3 | Calle Comercio con Calle Kloster 3 A |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Residencias Kloster 4 | Calle Comercio con Calle Kloster 4 A |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Residencias Campo Alegre | Calle Comercio con Calles Kloster 5 A y 6 A |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Urbanismo Apamate I | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Urbanismo Apamate II | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Urbanismo La Ceiba | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Urbanismo La Instancia | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial Caroni | Calle 2 C |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Urbanización Linda Barinas | Av. El Progreso con Transversal |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial El Morichal | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Urbanización Alto Lar | Av. Los Llanos con Calles 3 al 10 |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Av. Colombia | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Av. Zulia | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Av. Pie de Monte | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Av. Marquitos | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Av. Francia | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Calle Padova | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Av. Los Toros | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Calle Torino | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Av. Alberto Arvelo Torrealba | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial Villa Moriche | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial Villa Mastranto | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Conjunto Residencial Raphia | |
BARINAS | Alto Barinas Norte | Urbanización Nuestro Norte | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Residencias Tierra del Sol | Calle Suiza con Av. Pie de Monte |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Av. Universidad prolongación con Av. Adonay Parra hasta E/S Don Sameul | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Campo de Oro | Av. Los Llanos |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial El Palmiche | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Los Pomelos | Av. Los Llanos con Av. Venezuela |
BARINAS | Alto Barinas Sur | CC Tierra Dorada | Calle Suiza |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Villa Constanza | Av. Los Llanos |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Campo de Oo | Av. Los Llanos |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanismo Morichalito | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanismo Los Angeles | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Palma de Oro | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanismo Santa Clara | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Altamira Garden | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial El Naranjal I | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial El Naranjal II | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Monte Cristo | Av. Los Llanos |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Belen San Juan | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Las Terrazas | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Cafinca | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Avenida Venezuela | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Calle Justicia | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Calle Luzern | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Villas de Santa Maria | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Lomas de Alto Barinas | Carr. Mun. Via Saleciana |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Lomas de Alto Barinas | Carr. Mun. Via Saleciana cruce con Calle Principal |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Residencias Primavera | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Residencias Otoño | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Agua Clara, Sector A | Carr. Mun. Via Saleciana cruce con Calle Principal |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Agua Clara, Sector B | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Agua Clara, Sector C | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Agua Clara, Sector D | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Agua Clara, Sector E | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Agua Clara, Sector H | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Lagunitas | Carr. Mun. Via Saleciana cruce con Calle Principal |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Tamanaco | Carr. Mun. Via Saleciana cruce con Calle Principal |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Las Mariselas | Carr. Mun. Via Saleciana cruce con Calle Principal |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Avenida Raul Blonval | Cobertura Total |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Campo La Mesa | Av. Orlando Araujo con Av. Venezuela y Av. Merecure |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Campo Movil | Av. Nueva Barinas con Calle Silvia Sofia |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Los Galenos | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Prados de Barinas | Calle Principal con Calle 5 |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Don Samuel | Calle paralela a Av. Adonay Parra |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Los Lirios | Av. San Silvestre con Calle Principal |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Luciano Zarate | Av. San Silvestre con Calle Principal |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Los Guerreros | Av. San Silvestre con Calle Principal |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Conjunto Residencial Valle Alto | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Los Profesionales | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización Banco Alegre | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Urbanización El Remanso | Av. San Silvestre con Av. Principal del Remanso Calle 6 y transversal |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Residencias Terrazas del Country | Av. Alberto Arvelo Torrealba |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Valle Alto | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | La Móvil | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Silvia Sofia | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | Las Palmas | |
BARINAS | Alto Barinas Sur | La Arenosa | |
BARINAS | 23 de Enero | Edificio Los Marqueses | Av. 23 de Enero |
BARINAS | 23 de Enero | Edificio Villa Sai | Av. 23 de Enero |
BARINAS | 23 de Enero | CC Forum | Av. 23 de Enero |
BARINAS | El Carmen | Federación | |
BARINAS | El Carmen | Urbanización El Cambio | |
BARINAS | El Carmen | Urbanización Cinqueña 1 | Avenida 6 |
BARINAS | El Carmen | Urbanización Cinqueña 2 | Avenida 7 |
BARINAS | El Carmen | Urbanización Cinqueña 3 | Avenida 8 |
BARINAS | El Carmen | Urbanización La Cuatricentenaria | Av. Guacaipuro con Calle 9 y Av. B |
BARINAS | El Carmen | Parque Los Mangos | |
BARINAS | El Carmen | Avenida Elilas Cordero | |
BARINAS | El Carmen | Urbanización Fundación Mendoza | |
BARINAS | El Carmen | Avenida Romulo Gallegos | |
BARINAS | El Carmen | Avenida Carabobo | |
BARINAS | El Carmen | Urbanización Palacio Fajardo | |
BARINAS | El Carmen | La Floresta | |
BARINAS | El Carmen | Avenida Industrial | |
BARINAS | Sector Centro | Plaza Zamora | |
BARINAS | Sector Centro | Plaza del Estudiante | |
BARINAS | Sector Centro | Calle Camejo | |
BARINAS | Sector Centro | Paseo Los Trujillanos | |
BARINAS | Sector Centro | Avenida Cruz Paredes | |
BARINAS | Sector Centro | Mercado La Carolina | |
BARINAS | Sector Centro | Avenida Paez | |
BARINAS | Sector Centro | Avenida Garguera | |
BARINAS | Sector Centro | Avenida Andrés Varela | |
BARINAS | Sector Centro | Estadio La Carolina | |
BARINAS | Sector Centro | Calle Cedeño | |
BARINAS | Sector Centro | Calle Bolivar | |
BARINAS | Sector Centro | Avenida Chupa-Chupa | |
BARINAS | Sector Centro | La Carolina | |
BARINAS | Sector Centro | Los Pozones | |
BARINAS | Sector Centro | Rodríguez Domínguez | |
BARINAS | Sector Centro | Centro | |
BARINAS | Sector Centro | Hospital | |
BARINAS | Sector Centro | El Milagro | |
BARINAS | Sector Centro | Avenida Agustin Codazzi | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Urbanización Raul Leoni | Av. Agustin Codazzi con Calle Principal |
BARINAS | Sector Zona Baja | Mijaguas | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Juan Pablo II | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Florentino | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Carlos Raúl Villanueva | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Nueva Barinas | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Remanzo | |
BARINAS | Sector Zona Baja | La Esperanza | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Negro Primero | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Concordia | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Los Próceres | |
BARINAS | Sector Guasimitos | Guasimitos | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Dominga Ortiz de Páez | |
BARINAS | Sector Zona Baja | 4 de Febrero | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Rosa Inés | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Santa Rita | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Andrés Bello | |
BARINAS | Sector Zona Baja | La Villa | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Llano Alto | |
BARINAS | Sector Zona Baja | La Cardenera | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Corocito | |
BARINAS | Sector Zona Baja | 1ro de Diciembre | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Mi Jardin | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Los Acacios | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Santiago Mariño | |
BARINAS | Sector Zona Baja | Guanapa | |
BARINAS | Sector Zona Baja | La Hormiga |
Nuestra Cobertura de Antenas - Barinas

CIUDADES BARQUISIMETO / CABUDARE
Nuestra Cobertura de Fibra Óptica GPON - Barquisimeto / Cabudare
Urbanismos bajo cobertura - Barquisimeto / Cabudare
CIUDAD | ZONA | URBANISMO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
BARQUISIMETO | El Pedregal | Urb. Calle Los Camagos | Calle Rio Turbio con Av. Terepaima |
BARQUISIMETO | El Pedregal | Urb. La Ciudadela | Calle Rio Turbio con Av. Terepaima |
BARQUISIMETO | El Pedregal | Calle Guardatinajas | Calle Rio Turbio con Av. Terepaima |
BARQUISIMETO | El Pedregal | Edif. El Pedregal | Calle Rio Turbio con Av. Terepaima |
BARQUISIMETO | El Pedregal | Calle Rio Turbio | Calle Rio Turbio con Av. Terepaima |
BARQUISIMETO | El Pedregal | El Piñal | Av. Terepaima entre Av. Lara y Calle Rio Turbio |
BARQUISIMETO | El Pedregal | Urb. El Chaparral | Av. Terepaima con Calle Macuto |
BARQUISIMETO | El Pedregal I | Urb. Villas Chaimare | Dentro de Urb. El Pedregal I |
BARQUISIMETO | El Pedregal I | Urb. Bajareque | Dentro de Urb. El Pedregal I |
BARQUISIMETO | Av. Terepaima | Edif. Regency Park | Av. Terepaima entre Av. Lara y Calle Rio Turbio |
BARQUISIMETO | Av. Terepaima | Urb. Roca del Río | Av. Terepaima. Sector Colinas del Turbio |
BARQUISIMETO | Av. Terepaima | Urb. Alquerias | Av. Terepaima con Calle Tarabana. Sector Colinas del Turbio |
BARQUISIMETO | Av. Terepaima | Urb. Colinas del Turbio | Sector Colinas del Turbio. Av. Tarabana entre Av. Terepaima y Calle 9 |
BARQUISIMETO | Av. Terepaima | Urb. Manantial | Av. Terepaima. Sector Colinas del Turbio |
BARQUISIMETO | Av. Terepaima | Urb. Lomas del Rio | Av. Terepaima. Sector Colinas del Turbio |
BARQUISIMETO | Barici | Urb. Barici Plaza | Calle Tarabana entre Calle F y Calle Macuto |
BARQUISIMETO | Barici | Urb. Barici 505 | Calle Tarabana entre Calle F y Calle Macuto |
BARQUISIMETO | Barici | Urb. Los Apamates | Av. Terepaima entre Calle C y Calle Macuto |
BARQUISIMETO | Barici | Edif. El Valle | Av. Terepaima entre Carrera 5 y Calle C |
BARQUISIMETO | Barici | Edif. Balcones de la Colina | Av. Terepaima entre Carrera 5 y Calle C |
BARQUISIMETO | Barici | Urb. El Pelicano | Calle 3 entre Av. Terepaima y Calle C |
BARQUISIMETO | Barici | Urb. Loma Alta | Av. Terepaima entre Carrera 5 y Calle C |
BARQUISIMETO | Barici | Urb. Loma Linda | Calle Caveiro entre Av. Terepaima y Calle Tarabana |
BARQUISIMETO | Barici | Barici | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | Nueva Segovia | Edif. Estancia Real | Carrera 5 entre Distribuidor Jirahara y Av. Terepaima |
BARQUISIMETO | Nueva Segovia | Edif. Lomas del Valle | Carrera 4 entre Calles 3 y 4 |
BARQUISIMETO | Nueva Segovia | Edif. Segovia Plaza | Carrera 2 entre Calle 2 y 3 |
BARQUISIMETO | Nueva Segovia | Edif. Kanigua | Carrera 5 entre Calles 4-A Y 7-A |
BARQUISIMETO | Nueva Segovia | Centro Comercial Churun Meru | Av. Lara entre Calle 8 y Calle C |
BARQUISIMETO | Nueva Segovia | Edif. Bosque Alto | Calle 5 entre Av. Lara y Carrera 1 |
BARQUISIMETO | Nueva Segovia | Edif. Kamarata | Carrera 2 entre Calles 6 y 7 |
BARQUISIMETO | El Parral | Centro Comercial El Parral | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | El Parral | Urb. Zamurobano | Calle Eucalipto del Parral |
BARQUISIMETO | El Parral | Urb. Villa Real | Calle Eucalipto entre Calles B y C |
BARQUISIMETO | Los Leones | Centro Comercial Paris | Av. Los Leones entre Av. Bolivar y Av. Los Comuneros |
BARQUISIMETO | Los Leones | Edif. Torre Bel | Av. Prolongacion Los Leones entre Av. Lara y Carrera 2 de Nueva Segovia |
BARQUISIMETO | Los Leones | Edif. Luis Miguel. Torre D-E-F | Av. Los Comuneros entre Av. Urdaneta y Calle B1 |
BARQUISIMETO | Los Leones | Edif. Villa del Parque | Calle Republica entre Calle A3 y Av. Los Comuneros |
BARQUISIMETO | Los Leones | Edif. Garden Suites | Av. Madrid entre Calle A1 y A3 |
BARQUISIMETO | Santa Elena | Cobertura Total | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | Colinas de Santa Rosa | Cobertura Total | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | Monte Real | Urb. Monte Real | Av. Bolivar con Av. Rio. Punto de Referencia: A lado de Porcino |
BARQUISIMETO | Fundalara | Fundalara I | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | Fundalara | Fundalara II | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | Av. Madrid | Edif. Plaza Madrid | Av. Madrid entre Av. Caracas y Av. Capanaparo |
BARQUISIMETO | Av. Madrid | Edif. Parque la Musica | Av. Madrid entre Av. Caracas y Av. Capanaparo |
BARQUISIMETO | Av. Capanaparo | Centro Comercial Locatel | Calle Capanaparo entre Av. Lara y Av. Madrid |
BARQUISIMETO | Av. Capanaparo | Edif. Los Girasoles | Calle Capanaparo entre Av. Lara y Av. Madrid |
BARQUISIMETO | Los Libertadores | Av. Urdaneta | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | Los Libertadores | Urb. Jacaranda | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | Los Libertadores | Calle Brión | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | Los Libertadores | Calle Bermúdez | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | Los Libertadores | Centro Comercial Tepuy | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | IMECA | Edificio IMECA | Av. Venezuela entre Av. Argimiro Bracamonte y Av. Urdaneta |
BARQUISIMETO | Triángulo Mall | Centro Comercial Triángulo Mall | Av. Venezuela entre Av. Morán y Av. Argimiro Bracamonte |
BARQUISIMETO | Av. Venezuela | Edif. Silver House | Av. Venezuela entre Av. Los Leones y Av. Argimiro Bracamonte. Calle Paramillo |
BARQUISIMETO | Av. Venezuela | Urb. Villa Sol | Av. Venezuela entre Av. Argimiro Bracamonte y Av. Los Leones |
BARQUISIMETO | Country Club | Edif. Portal del Country | Calle 6 Esquina Carrera 18 |
BARQUISIMETO | Country Club | Edif. Granada | Calle 6 entre Av. Lara y Carrera 19 |
BARQUISIMETO | Urbanización del Este | Edif. Santa Teresita | Calle El Mango entre Calle Los Pinos y Calle 4 |
BARQUISIMETO | Urbanización del Este | Edif. Villa Palma | Calle Araguaney entre Carrera 21 y Calle 4 |
BARQUISIMETO | Urbanización del Este | Edif. Pietra Santa | Calle Bolivar entre Av. Ecuador y Calle Los Apamates |
BARQUISIMETO | Urbanización del Este | Edif. Sol del Este | Calle Los Javillos entre Calle 5 y Av. Concordia |
BARQUISIMETO | Urbanización del Este | Edif. Las Delicias | Carrera 25 con Av. Concordia |
BARQUISIMETO | Urbanización del Este | Centro Comercial El Esequibo | Av. Paraguay entre Av. Argimiro Bracamonte y Av. Ecuador |
BARQUISIMETO | El Ujano | Urb. La Segoviana | |
BARQUISIMETO | El Ujano | Urb. Ciudad Roca | Cobertura Total |
BARQUISIMETO | El Ujano | Urb. Villas del Este I | |
BARQUISIMETO | El Ujano | Urb. Villas del Este II | |
BARQUISIMETO | El Ujano | Urb. Valparaiso | |
BARQUISIMETO | El Ujano | Edif. Terracotta | |
BARQUISIMETO | El Ujano | Urb. Royal Gardens | |
BARQUISIMETO | Av. Morán | Av. Moran con Carrera 21 | |
BARQUISIMETO | Av. Morán | Av. Moran con Carrera 24 | |
BARQUISIMETO | Centro | Carrera 19 hasta Av. Vargas | |
BARQUISIMETO | Centro | Carrera 21 hasta Av. Vargas | |
BARQUISIMETO | Centro | Carrera 22 hasta Av. Vargas | |
BARQUISIMETO | Centro | Edif. Angelica I | Carrera 22 Esquina Calle 9 |
BARQUISIMETO | Centro | Centro Empresarial Da Vinci | Carrera 21 con Esquina de la Calle 10 |
BARQUISIMETO | Centro | Carrera 18 hasta la Calle 25 | |
BARQUISIMETO | Centro | Carrera 23 hasta la Calle 25 | |
CABUDARE | Av. Ribereña | Urb. Camino de Tarabana | Av. Libertador con Av. Ribereña |
CABUDARE | Av. Ribereña | Urb. Villa Paris A | Cobertura Total |
CABUDARE | Av. Ribereña | Urb. Villa Paris J | Cobertura Total |
CABUDARE | Av. Ribereña | Urb. Tarabana Plaza | Cobertura Total |
CABUDARE | Av. Ribereña | Urb. Los Samanes. Conjunto A-E-F-D-C | Cobertura Total |
CABUDARE | Av. Ribereña | Urb. Villas Tabure I | Av. Ribereña entre Av. Intercomunal y Av. Simon Planas |
CABUDARE | Av. Ribereña | Urb. Villas Tabure II | Av. Simon Planas entre Av. Ribereña y Av. La Montañita |
CABUDARE | Av. Ribereña | Urb. Ribereña II | Av. Simon Planas entre Av. Ribereña y Av. La Montañita |
CABUDARE | Av. Ribereña | Urb. Roca del Valle III | Cobertura Total |
CABUDARE | Av. La Montañita | Urb. Vista Alegre | |
CABUDARE | Av. La Montañita | Urb. Cedral Country | |
CABUDARE | Av. Intercomunal | Urb. Cañas Verdes | Cobertura Total |
CABUDARE | Av. Intercomunal | Villa Roca II | Por Realizar Acometida Interna |
CABUDARE | Av. Intercomunal | Villa Roca III | Por Realizar Acometida Interna |
CABUDARE | Av. Intercomunal | Urb. Villa Esmeralda | Cobertura Total |
CABUDARE | Av. Intercomunal | Centro Empresarial Los Andes | Cobertura Total |
CABUDARE | Los Rastrojos | Edif. Las Carolinas | Cobertura Total |
CABUDARE | Cabudare Centro | Cobertura Total | Cobertura Total |
CABUDARE | Las Mercedes | Cobertura Total | Cobertura Total |
CABUDARE | Las Mercedes | Copacoa del Este | Cobertura Total |
CABUDARE | Las Mercedes | Ampilación Resid. Villas Mercedes | Calle 8 Lote D |
CIUDADES ACARIGUA / ARAURE
Nuestra Cobertura de Fibra Óptica GPON - Acarigua - Araure
Urbanismos bajo cobertura - Araure / Acarigua
CIUDAD | URBANISMO |
---|---|
ACARIGUA | Urb Llano Alto |
ACARIGUA | Urb Villa Colonial |
ACARIGUA | Urb Plaza Antigua |
ACARIGUA | Urb Villa Antigua |
ACARIGUA | Urb Plaza Dorada |
ACARIGUA | Urb Casa De Campo |
ACARIGUA | Urb Pueblo Nuevo |
ACARIGUA | Urb San Francisco |
ACARIGUA | Urb La Hacienda |
ACARIGUA | Urb Roca Del Llano |
ACARIGUA | Urb Valle Fresco I |
ACARIGUA | Urb Valle Fresco II |
ACARIGUA | Urb Araguaney |
ACARIGUA | Urb Villa Cedral |
ACARIGUA | Urb Villa David |
ACARIGUA | Urb Robles I |
ACARIGUA | Urb Robles II |
ACARIGUA | Urb San Jose I |
ACARIGUA | Urb San José II |
ACARIGUA | Urb Terrazas de San José 2 |
ACARIGUA | Urb Lejardin |
ACARIGUA | Urb María José |
ACARIGUA | Urb Zaragoza |
ACARIGUA | Urb Palmera Real |
ACARIGUA | Urb Trinidad |
ACARIGUA | Urb Villa Ortigia |
ACARIGUA | Urb Las Colinas de Araure |
ACARIGUA | Urb Parque Cedral |
ACARIGUA | Urb Tinajero I |
ACARIGUA | Urb Tinajero II |
ACARIGUA | Urb Tinajero III |
ACARIGUA | Urb El Pilar |
ACARIGUA | Urb Miraflores |
ACARIGUA | Urb Agua Clara |
ACARIGUA | Urb Villa Roca |
ACARIGUA | Urb Las Mesetas |
ACARIGUA | Urb La Galera |
ACARIGUA | Urb 5 de Diciembre |
ACARIGUA | Urb La Pradera |
ACARIGUA | Edif Terrazas Palace |
ACARIGUA | Urb El Samán |
ACARIGUA | Urb Palo Gordo |
ACARIGUA | Urb La Granja |
ACARIGUA | Urb María Gabriela |
ACARIGUA | Urb Gonzalo Barrios |
ACARIGUA | Barrio Las Delicias |
ACARIGUA | Residencias General Páez |
ARAURE | Av Eduardo Chollet |
ARAURE | Av 13 de Junio |
ARAURE | Av Las Lagrimas |
ARAURE | Av 5 de Diciembre |
ARAURE | Av Teo Capriles |
ARAURE | Av Rómulo Gallegos |
ARAURE | Sector Centro |
ARAURE | Av Páez |
ARAURE | Urb Mamanico |
ARAURE | Urb Fundación Mendoza |
ARAURE | Urb Fundación Mendoza Vieja |
ARAURE | Urb Los Naranjos |
ARAURE | Sector El Palito |
ARAURE | Urb Lomas De Santa Sofía |
ARAURE | Urb Prados Del Sol |
ARAURE | Urb Valle Arriba I |
ARAURE | Urb Portal De Las Brisas |
ARAURE | Urb Los Chaguaramos |
ARAURE | Edif La Corteza |
ARAURE | Urb Altos De Camoruco |
ARAURE | Urb Bosques De Camoruco |
ARAURE | Urb Pedro Camejo |
ARAURE | Urb Santa Rita |
ARAURE | Av Circunvalación Sur |
ARAURE | Urb Los Cedros |
ARAURE | Sector Goajira |
ARAURE | Barrio Andrés Eloy |
ARAURE | Urb Don Abraham |
ARAURE | Urb Los Molinos 1 Y 2 |
ARAURE | Urb Los Molinos 3 |
ARAURE | Urb Los Molinos 4 |
ARAURE | Urb Los Mangos |
ARAURE | Av Rotaria |
ARAURE | CC Buenaventura |
ARAURE | CC Llano Mall |
ARAURE | Urb Carmelo |
ARAURE | Urb La Concordia |
ARAURE | Urb Maisanta |
ARAURE | Urb La Gomera I |
ARAURE | Urb La Gomera II |
ARAURE | Urb Las Virginias |
ARAURE | Urb Los Cortijos |
ARAURE | Zona Industrial |
ARAURE | Urb El Este |
ARAURE | Urb Parque Del Este |
ARAURE | Urb Villas Park |
ARAURE | Resd Curpa |
ARAURE | Vía Misión |
ARAURE | Barrio La Batalla |
ARAURE | Barrio Simón Bolívar |
ARAURE | La Municipalidad |
ARAURE | Urb Valle Arriba I |
ARAURE | Camoruquito |
ARAURE | Urb La Villa |
ARAURE | Urb Villa Contemporánea |
ARAURE | Urb Los Chaguaramos |
ARAURE | Sector Banco Obrero |
ARAURE | Urb La Araureña |
ARAURE | Urb Las Palmas |
ARAURE | Urb 12 de Octubre |
ARAURE | Urb María Auxiliadora |
ARAURE | Urb Villas del Sol |
ARAURE | Urb Llano Lindo |
ARAURE | Urb Hilda Margarita |
ARAURE | Urb La Toscana 2 |
ARAURE | Av 34 |
ARAURE | Sector Tumulo |
ARAURE | Urb Villa Araure 2 (Sector Divino Niño) |
ARAURE | Urb Villa del Medio |
CIUDAD GUANARE
Nuestra Cobertura de Fibra Óptica GPON - Guanare
Urbanismos bajo cobertura - Guanare
CIUDAD | URBANISMO | DIRECCION |
---|---|---|
GUANARE | Urb. Francisco de Miranda | Cobertura Total |
GUANARE | Urbanizacion Los Malabares | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Guanaguanare | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Villas Carabobo | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Los pinos | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Santa Cecilia1 | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Santa Cecilia 2 | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Los Apamates | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Villa Nueva | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Terranostra | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. El placer | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Villa esperanza | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. Cafi Café | Cobertura Total |
GUANARE | Urb. El Nazareno | Cobertura Total |
